Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Gräupcheneintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Goulasch vom Schwein, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Paniertes Hähnchenschnitzel, Erbsen in Kräutersauce, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 5,10 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinsgrillhaxe in Bratensauce, Bayrisch Kraut, Kartoffelklöße | 1,2 | a1 | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Pilzbohnen, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | zartem Heringsfilet Matjes Art an Apfel-Zwiebelremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,30 |
| Dessert | | E8 | Buttermilchdessert Heidelbeere | 1,2 | g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Brühreis mit Suppengemüse und Hähnchen | 2,3 | i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Szegediner Goulasch, Semmelknödel | 3 | a1 | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengoulasch in holländischer Sauce, Spargelnudeln | 1,2,3 | a1,c,g | 5,10 |
| Wunschmenü | | E4 | Zucchinihälfte mit Hackfleisch-Gemüsefüllung in Paprikasauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Bunte Gemüsepfanne mit Grillkäsescheiben, Kartoffelspalten | 2,3 | g,i | 4,80 |
| Kombi warm | | E6 | Grießbrei, Zucker und Zimt | 2 | a1,g | 4,10 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Dessert | | E8 | Hausgemachter Schokoladenpudding, Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Pilzbohneneintopf mit Kartoffelstückchen und Zungenstreifen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchenknusperschnitzel in Paprikasauce, Spargel, Reis | 2,3 | a1 | 5,40 |
| Deut. Spezi. | | E4 | "Hirtenrolle" mit Frischkäsefüllung auf Schmorkohl, Bratkartoffeln | 2,4 | g | 5,00 |
| veget./fleischlos | | E5 | Tomaten-Paprikasauce mit Hirtenkäsewürfeln, Makkaronichips | 3,4 | a1,g,i | 4,90 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Lausitzer Leinölquark und Rote-Bete-Salat | 2 | g,i | 3,50 |
| Dessert | | E8 | Oma´s Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Kroat. Spezi. | | E2 | Hackbällchen auf Bohnen-Tomatengemüse, Kartoffelspalten | 2,3 | a1,g,i | 4,50 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchensteak, mit Käse überbacken, in Paprikasauce, Fingermöhrchen, Reis | 3,4 | a1,g | 5,20 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinefiletmedaillons in grüner Pfeffersauce, Champignons, Bratkartoffeln | 4 | a1,i | 5,30 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Gebackene Blumenkohlröschen mit Spiegeleiern, Kartoffelpüree | 3 | c,g | 4,50 |
| Menü des Tages | | E6 | Eine Currywurst in traditioneller Sauce, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Hähnchenschnitzel auf Weißkohl-Karottensalat in Mayo-Joghurtmarinade, Reissalat | 2,3 | a1,c,g,i | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Erdbeerquark mit Schokoladenraspeln | 1,4 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Goulasch italienische Art mit Zucchini, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchenfilet in Zwiebelsauce, Karotten-Spargelragout, Reis | 4 | a1,i | 5,40 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Mariniertes Schweinesteak in Bier-Käsesauce, Brokkoli, Bratkartoffeln | 1,3 | a1,g | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Tortellini "Tricolore" zu Kräuter-Käsesauce | 1,2 | a1,g | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | Backfischfilet, Buttererbsen | 2 | a1,d,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
| Dessert | | E8 | "Birne Helene" mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Holländischer Nudelsalat mit Blumenkohl, Brokkoli-Käsenuggets | 1,2 | a1,g | 4,70 |
| | E11 | Schweinefiletmedaillons auf Sommersalat mit Kresse und Rukkola, Reissalat | 2 | a1,c,g | 4,70 |
 | E12 | Hähnchennuggets auf Salatmix mit Sprossen, gebackene Kartoffeltaschen, Dilldip | 2 | a1,d,f,g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |