Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Weißkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Hackfleisch | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Tiegelwurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,30 |
| Fisch |  | E4 | Backfischfilet, Buttererbsen, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Rustikale Möhrenpfanne in Schnittlauchsahnesauce, Schupfnudeln | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,60 |
| Kombi kalt | | E7 | Zwei gekochte Eier in Dillremoulade, Krautsalat | 2 | c,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Schwarzwälder Kirschquark | 1,2 | g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Eine Currywurst in traditioneller Sauce, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Zungenragout mit Schnippelbohnen, Kräuterkartoffeln | 3 | a1,g | 4,70 |
| Fisch |  | E4 | Schollenfilet naturell in Petersilien-Zitronensauce, grüne Erbsen, Kartoffelpüree | 2,4 | a1,d,g | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Röstzwiebel-Spinat mit Hirtenkäsewürfeln, Bandnudeln | 2 | a1,g | 4,70 |
| Kombi warm | | E6 | Vier Kartoffelpuffer | 3 | c | 3,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,80 |
| Kaltmenü | | E8 | Fitness-Salat mit Sprossen, Erdnüssen, Hähnchenstreifen, Currydip | 2 | e,f,g | 4,70 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Fleischfrikadelle in Tomatensauce, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Schlemmerfischfilet "Bordelaise" in Dillsauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinsgrillhaxe in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,2 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Rührei mediterran mit Oliven und Paprika, Kräuterkartoffelspalten | 2,3 | a1,c | 4,80 |
| Kombi warm | | E6 | Kaiserschmarren, Zucker, Zimt | 1,2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | "Schweden-Becher" - Apfelmus mit Sahnepudding und Eierlikör | 1,2 | c,g | 1,90 |
| Dessert | | E8 | Götterspeise Waldmeistergeschmack mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Ungarisches Kesselgoulasch mit frischem Gemüse und Schweinefleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E2 | Mischgoulasch, Rosenkohl, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1 | 4,90 |
| Fisch |  | E3 | Gedünstetes Welsfilet auf Rahmporreegemüse, Bratkartoffeln | 2,3 | d,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Asia-Gemüsepfanne mit Sojasprossen zu Bratnudeln mit Ei | 2,3 | a1,c,f | 4,70 |
| Menü des Tages | | E6 | "Jägerschnitzel" in Tomatensauce, Spirelli | 2,3 | a1,c,j | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Griechischer Bauernsalat mit Tomate, Gurke, Oliven, Peperoni und Hirtenkäse | 2 | g | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Cremedessert "Cookie" | 1,2 | a1,g | 1,70 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Sächsischer Sauerkrauteintopf mit Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Pilzrahmgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Fisch |  | E3 | Gebratene Bachforelle ohne Mittelgräte, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d | 5,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rinderroulade in Bratensauce, Rosenkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,j | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Italienische Tomatensuppe mit Basilikum und Risoni-Nudeln | 2,3 | a1,i | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,10 |
| Kombi kalt | | E7 | Beerenmix-Punschkompott | 2 | | 1,80 |
| Kaltmenü | | E8 | Holländischer Salatmix mit Blumenkohl, Karotten, Käse und Geflügelfrikadelle | 2 | g | 4,70 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Gemischter Salat mit Feldsalat, Hähnchen- und Goudastreifen, Honig-Senfdressing | 2,3 | a1,g,j | 4,70 |
 | E11 | Räucherforellenfilet auf Salatmix an Karotten-Mandarinen-Chicoreesalat | 2 | d | 4,70 |
| | E12 | Schweinefiletmedaillons in Pfeffermarinade, bunter Nudelsalat mit Gemüse | 2,3 | a1,c | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |