Montag |  |
| Eintopf |  | E1 | Kartoffel-Möhreneintopf mit frischen Kräutern, Wiener Würstchen | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Eine Currywurst in traditioneller Sauce, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Chili con Carne, Reis | 2,3 | i | 4,30 |
| Ital. Spezi. |  | E4 | "Landhauspfanne"- Hähnchenstreifen und Karotten in Zwiebel-Käsesauce, Gnocchi | 3,4 | a1,c,g | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwei gekochte Eier in leicht scharfer Paprika-Tomatensauce, Bratkartoffeln | 2 | a1,c | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Milchreis mit Zucker-Zimt | 2 | g | 4,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Erdbeerkompott | 2 | | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Pfirsichkompott mit Schokosauce | 1,2 | g | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Nudel-Champingnonrahm-Eintopf mit Hackbällchen | 2,3 | a1,g,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Grillkäse in cremiger Paprikasauce, Spirelli | 3,4 | a1,g | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Rote Paprikaschote mit Hackfleischfüllung in Tomatensauce, Reis | 2,3 | a1,i | 4,50 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Warmer Wiegebraten mit einem Spiegelei, in Bratensauce, Bratkartoffeln | 2 | a1,c | 4,80 |
| veget./fleischlos | | E5 | Germknödel mit Heidelbeerfüllung und Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 4,00 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,20 |
| Dessert | | E8 | Eierlikör-Quarkcremedessert | 1,2,4 | c,g | 1,80 |
Mittwoch |  |
| Eintopf |  | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Schinken-Sahnesauce mit Champignons, Spirelli | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Fisch | | E3 | Gedünstetes Seelachsfilet in Meerrettichsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3,5 | a1,d,g | 5,20 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweineschnitzel in Bratensauce, Brokkoli-Blumenkohlgemüse, Bratkartoffeln | 1,3 | a1 | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,30 |
| Kombi warm | | E6 | Drei Quarkkeulchen | 2 | a1,c,g | 3,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
| Dessert | | E8 | Sahnepudding mit Erdbeersauce | 2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf |  | E1 | Käse-Laucheintopf mit Spirelli und Hackfleisch | 2,3 | a1,g,i | 4,20 |
| Deut. Spezi. | | E2 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
| Griech. Spezi. | | E3 | Pfannengyros mit Zwiebel und Hirtenkäsewürfeln, Kartoffelspalten | 2,4 | a1,g,i | 4,70 |
| Fisch | | E4 | Backfischfilet, Buttererbsen, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 5,20 |
| veget./fleischlos | | E5 | Champignongeschnetzeltes in Petersiliensauce, Bratkartoffeln | 3 | a1 | 4,20 |
| Menü des Tages | | E6 | Goulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1 | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Nudelsalat mit Spinat und Gemüse, geräucherte Lachshappen | 2 | a1,c,d | 4,90 |
| Dessert | | E8 | Vanillejoghurtcreme mit Schokoknusperringen | 1,2 | g | 1,60 |
Freitag |  |
| Eintopf |  | E1 | Indischer Reistopf mit Blumenkohl und Hähnchen | 2,3 | | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,20 |
| Balancemenü | | E3 | Thai-Hähnchengoulasch mit Blumenkohl und Koriander, Ingwerreis | 3,4 | a1 | 4,80 |
| Deut. Spezi. |  | E4 | Schweinesteak, überbacken mit Emmentaler, auf Pfannengemüse, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g,i | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Zwei Spiegeleier auf Butterweißkohl zu Kartoffelpüree | 2 | c,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | "Bauernfrühstück" mit Wurstwürfeln und Gemüse | 3,4 | c,g,i | 4,90 |
| Kombi kalt | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Quarkdessert mit Sommerbeeren | 2 | g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Blumenkohl-Käsemedaillon auf Salatmix mit Kresse und Rukkola, Reissalat | 2 | a1,c,g | 4,70 |
| | E11 | Schweinefilet auf Salatmix mit Feldsalat, Rosmarin-Kartoffeln, Honig-Senfdip | 2,3 | a1,j | 4,70 |
| | E12 | Fruchtiger Sommersalat mit Rukkola, Hähnchenknusperstreifen, Himbeerdressing | 2,3 | a1,i | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |