Montag |  |
Eintopf | | E1 | Kohlrabi-Kartoffeleintopf mit Kräutern und Jagdwurstwürfeln | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Hackfleischsauce mit Champignons, Spirelli | 2,4 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenbruststeak "Hawaii" in Karotten-Orangensauce zu Kokosreis | 3,4 | a1,g,h4 | 4,90 |
Fisch |  | E4 | Seelachsfilet mit Kartoffelpanade auf Wintergemüse, Tomatennudeln | 2 | a1,d,i | 4,70 |
veget./fleischlos | | E5 | Zwei gekochte Eier in Senfsauce, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,c,j | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Fetakäsewürfel auf Blattspinat zu Knoblauchkartoffeln | 2,4 | g | 3,90 |
mit | | E7 | Rote-Bete-Salat | 3 | i | 1,50 |
Dessert | | E8 | Piccolo Tiramisu | 2 | a1,c,g | 1,00 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rahmgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Panierte Dorschfilets in Dillsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,4 | a1,d | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Thüringer Rostbrätel auf Senfzwiebelgemüse, Bratkartoffeln | 2 | i,j | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Rote Paprikaschote mit Gemüsefüllung in Parmesansauce, Risoninudeln | 2,3 | a1,g | 4,60 |
Kombimenü | | E6 | Gemüserührei, Kartoffelpüree | 2 | c,g | 3,90 |
mit | | E7 | Schnippelbohnensalat | | i | 1,50 |
Dessert | | E8 | Mohn-Traubenquarkdessert mit Orangensauce | 1,2 | g,h | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Frischgemüseeintopf mit Kartoffelstückchen und Rindfleisch | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Tiegelwurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i,j | 4,10 |
Fisch |  | E4 | Grillfischfilet "Tomate-Basilikum" in Paprikasauce, grüne Erbsen, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g | 4,70 |
veget./fleischlos | | E5 | Grießbrei mit Zucker und Zimt | 2 | a1,g | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Rukkola-Spirelli zu leicht scharfer Tomatensauce | 2,3 | a1,i | 3,50 |
mit | | E7 | geriebenem Grana Padano | 1,2 | g | 1,00 |
Dessert | | E8 | Kokosquark mit Schokosauce | 1,2 | g,h4 | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Fisch |  | E2 | Kabeljaufilet im Backteig, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g | 4,40 |
Geflügel | | E3 | Hähnchenstreifen in Senfsahnesauce, Kürbisgemüse, Käsekartoffeln | 3 | g,i,j | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Kasslerbraten in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,3 | a1 | 4,50 |
veget./fleischlos |  | E5 | Gemüseschnitzel auf Erbsen in Zitronenbuttersauce, Bratkartoffeln | 2 | c,g,i | 4,30 |
Menü des Tages | | E6 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Kaltmenü | | E7 | Eieromelett gefüllt mit Käsesalat auf mariniertem Eisberg, Rote Bete | 1,2 | c,g | 4,50 |
Dessert | | E8 | Beschwipster Waldbeerquark | 1,2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | "Flecke", süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Gewürzgurke | 2,3 | a1,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Würzfleisch vom Schwein mit Champignons, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Gedünstetes Seelachsfilet in Senfsauce, Dillkarotten, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d,j | 4,70 |
Deut. Spezi. | | E4 | Rotkohlroulade mit Wildhackfüllung in Bratensauce, Kartoffelklöße | 3,4 | a1,i | 4,10 |
veget./fleischlos | | E5 | Österreichische Mohnnudeln: Schupfnudeln mit Mohn zu Rum-Sahnepuddingsauce | 2,3 | a1,g,h | 4,00 |
Kombimenü |  | E6 | Gemüsecurry, Rote-Bete-Falafelbällchen | 2,3 | i | 4,00 |
mit | | E7 | Gurke-Minze-Joghurt-Dip | 2 | g | 1,50 |
Dessert | | E8 | Eierkuchen mit Fruchtfüllung, Vanillesauce | 1,2 | a1,c,g | 1,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
| E10 | Hirtensalat mit Feta, Oliven, Peperoni, Weißkraut, Sellerie und Tzatzikidip | 2,3 | g,i | 4,50 |
 | E11 | Gemüse-Frühlingsrolle auf Blumenkohl-Brokkolisalat mit Käsestreifen | 2,3 | g,i | 4,50 |
 | E12 | Eiersalat mit Räucherlachs, Dillgurkensalat, Krustenbrot | 2 | a1,a2,c,d | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |