Montag |  |
Eintopf | | E1 | Bandnudeln mit Suppengemüse und Rindfleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
Menü des Tages | | E2 | Eine Currywurst in traditioneller Sauce, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Hähnchenstreifen in Senfsahnesauce, Kürbisgemüse, Käsekartoffeln | 3 | g,i,j | 4,90 |
Fisch | | E4 | Schlemmerfischfilet "Bordelaise" in Dillsauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Kürbis-Kokossuppe mit Paprika, Ingwer und Reis | 2 | a1,h4 | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Backkäse "Athen" in Paprikasauce, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,00 |
mit |  | E7 | hausgemachtem Tzatziki-Krautsalat | 2 | g | 1,50 |
Dessert | | E8 | Pflaumenquark mit einer Zimtnote | 1,2 | g | 1,50 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Porree-Eintopf mit Kartoffelstückchen und Rindfleisch | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
Menü des Tages | | E2 | Weißkohlroulade mit Hackfleischfüllung in Bratensauce, Salzkartoffeln | 1,2 | a1 | 4,20 |
Wunschmenü | | E3 | Mischgoulasch, Spirelli | 1 | a1,j | 4,50 |
Deut. Spezi. | | E4 | Hähnchenschnitzel nach Wiener Art auf Sonnengemüse, Herzoginkartoffeln | 3,4 | a1,c,g | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Blumenkohl-Käsemedaillon in Kürbiscremesauce, Petersilienkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,30 |
Kombimenü | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
mit | | E7 | zartem Heringsfilet Matjes Art an Apfel-Zwiebelremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,30 |
Dessert | | E8 | Vanillejoghurtcreme mit bunten Streuseln | 1,2 | g | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Gräupcheneintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rahmgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
Balancemenü |  | E3 | Hähnchenbrust in Waldpilzsauce, Kräutererbsen, Kürbis-Kartoffelpüree | 3 | a1,g | 4,70 |
Fisch | | E4 | Backfischfilet, Dillkarotten, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,d | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Kürbis-Steckrübenfrikadelle in Karottensauce, Frischkäse-Kartoffeltaschen | 2 | a1,c,g | 4,40 |
Kombimenü | | E6 | Vier Kartoffelpuffer | 3 | c | 3,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Dessert | | E8 | Minze-Stracciatella-Quarkcreme | 1,2 | g | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Ital. Spezi. | | E2 | Zucchinihälfte mit Hackfleisch-Gemüsefüllung in Tomatensauce, Reis | 2,3 | a1,g,i | 4,20 |
Balancemenü |  | E3 | Gedünstetes Pangasiusfilet auf Rahm-Kürbisgemüse, Bratkartoffeln | 2,3 | d,g | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Rinderroulade in Bratensauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1,j | 5,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Zwei gekochte Eier in Senfsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,c,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E6 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Kaltmenü | | E7 | Spaghettisalat mit Champignonvierteln, Paprika und Brokkoli-Käse-Nuggets | 2,3 | a1,g | 4,50 |
Dessert | | E8 | Eierlikör-Cremedessert | 1,2,4 | c,g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | "Feuertopf" Western Art mit roten Bohnen, Kartoffelstückchen und Wurstscheiben | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Schaschlykgoulasch mit Leber, Champignons und Zwiebel, Spirelli | 2,4 | a1,i,g | 4,00 |
Deut. Spezi. |  | E3 | Pfannenfrikadelle in Petersiliensauce, Kürbis-Pastinakengemüse, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,g,i | 4,90 |
Fisch | | E4 | Zanderfilet naturell, in Dillsauce, Fingermöhrchen, Salzkartoffeln | | a1,d | 5,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Kürbiscurry mit Erbsen und Paprika, Langkornreis | 2 | g,i | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Kaltmenü | | E8 | Fitness-Salat mit Sprossen, Erdnüssen, Hähnchenstreifen, Currydip | 2 | e,f,g | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
 | E10 | Kürbis-Falafelbällchen auf Tomaten-Gurken-Petersiliensalat, Minze-Joghurt-Dip | 2 | g | 4,50 |
 | E11 | Backcamembert auf Rotkohl-Apfel-Kürbis-Salatmix, Preiselbeervinaigrette | 2,3 | a1,g | 4,50 |
| E12 | "Herbstsalat" mit Romana und Kresse, Reissalat, panierte Champignonköpfe | 2 | a1,c,g | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |