Montag |  |
Eintopf | | E1 | Blumenkohl-Brokkolicremeeintopf mit Kartoffelstücken, zwei gekochte Eier | 2,3 | a1,c,g | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Pilzrahmgoulasch vom Schwein, Makkaroni | 2,3 | a1,g | 4,20 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchengeschnetzeltes in Zitronenbuttersauce, Reis mit Erbsen | 2,3 | a1,g | 4,80 |
Fisch |  | E4 | Schlemmerfischfilet "Bordelaise" in Dillsauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Rustikales Pfannengemüse mit Karotten und Schmorkohl, Kartoffelspalten | 3 | a1,i | 4,20 |
Kombimenü | | E6 | Schnittlauch-Rührei, Kartoffelpüree | 2 | c,g | 3,80 |
mit | | E7 | hausgemachtem Weißkrautsalat | | | 1,50 |
Dessert | | E8 | Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,50 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Sächsischer Goulaschtopf mit Schnippelbohnen und Kartoffelstückchen | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i,j | 4,30 |
Balancemenü | | E3 | "Landhauspfanne"- Hähnchenstreifen und Karotten in Zwiebel-Käsesauce, Spätzle | 3,4 | a1,c,g | 4,80 |
Fisch |  | E4 | Paniertes Kap-Seehechtfilet, Romanesco in Buttersauce, Bratkartoffeln | 2 | a1,d,g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Drei Hefeklöße zu Heidelbeersauce | 1,2 | a1 | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Schinkennudeln zu Tomatensauce | 2,3 | a1 | 4,30 |
mit | | E7 | geriebenem Mozzarella | 1,2 | g | 1,00 |
Dessert | | E8 | Apfelstrudel mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,80 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Ungarisches Kesselgoulasch mit frischem Gemüse und Schweinefleisch | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Champignonköpfe in Hackfleischsauce, Spirelli | 2,4 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Paniertes Seelachsfilet auf Buttererbsen, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Schweinsgrillhaxe in Bratensauce, Bayrisch Kraut, Kartoffelklöße | 1,2 | a1 | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Blumenkohl-Käsemedaillon auf Ingwer-Karotten, Reis | 2 | a1,c,g | 4,20 |
Kombimenü | | E6 | Paniertes Schweinelachsschnitzel XL auf Bratkartoffeln, Bratensauce | 3,4 | a1,c | 4,70 |
mit | | E7 | Gurken-Bohnensalat | 2 | i | 1,50 |
Dessert | | E8 | Erdbeerpudding mit Schokoladensauce | 1,4 | g | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Nürnberger Kartoffeleintopf mit Lauch und Zwiebel, Bratwurstscheiben | 2,3 | i,j | 4,00 |
Fisch |  | E2 | Hokifilet naturell in Meerrettichsauce, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 2,5 | a1,d,g | 4,90 |
Balancemenü | | E3 | Gegrillte Hähnchenbrust in Karottensauce, grüne Erbsen, Reis | 2,3 | a1,g | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Rindergoulasch in Schwarzbiersauce, Rosenkohl, Kartoffelklöße | 3,4 | a1 | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Gemüsefrikadelle in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,20 |
Menü des Tages | | E6 | Spaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Kaltmenü | | E7 | "Scharfe Sache"- Schweinebraten auf Brot, Senf, Meerrettichcreme | 2,5 | a1,c,g,j | 4,70 |
Dessert | | E8 | Birne-Joghurt-Vanillecreme | 1,2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | Asia-Glasnudeleintopf mit Chinakohl, Lauch, Pilzen und Hähnchen | 2,3 | f,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenbrustgoulasch in Tomatensauce mit Basilikum, Gabelspaghetti | 1,2,3 | a1 | 4,70 |
Fisch |  | E4 | Gebratene Bachforelle ohne Mittelgräte, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d | 5,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Kohlroulade mit Weizen-Gemüsefüllung in Champignonsauce, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,f,g | 4,40 |
Kombimenü | | E6 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Kaltmenü | | E8 | Räucherforellenfiletbrötchen mit Zwiebelringen, Weißkrautsalat | 2 | a1,d | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
 | E10 | "Nizza-Salat" mit Thunfisch, Kartoffeln, Bohnen, Tomaten, Oliven, Zwiebeln, Ei | 2,3 | c,d | 4,50 |
| E11 | Blumenkohl-Käsemedaillon auf "Herbstsalat" mit Kresse und Rukkola, Reissalat | 2 | a1,c,g | 4,50 |
| E12 | Indischer Salat mit Gemüse und Kichererbsen, Hähnchenschnitzel, Currydip | 2,3 | a1,i | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |