Montag |  |
Eintopf | | E1 | Muschelnudeltopf mit Sommergemüse und Geflügelfleisch | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Auflauf |  | E3 | Reisauflauf mit Hähnchen und Kaisergemüse, überbacken mit Mozzarella | 3,4 | g,i | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Schweineschnitzel Cordon Bleu in Bratensauce, Kaisergemüse, Bratkartoffeln | 1,2,3 | a1,c,g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Portion Petersilienkartoffeln | | | 1,20 |
mit | | E7 | Räucherforellenfilet in einer Kräuter-Zwiebelremoulade | 2 | c,d,i | 3,90 |
Dessert | | E8 | Minze-Stracciatella-Quarkcreme | 1,2 | g | 1,50 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Tomaten-Paprika-Reistopf mit Hackbällchen | 2,3 | i,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Eine Currywurst in traditioneller Sauce, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Fisch | | E3 | Paniertes Schollenfilet auf Gartengemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g,i | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Schweinesteak Zigeuner Art zu Bratkartoffeln | 3,4 | i,j | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Vollkorn-Nudelauflauf mit Brokkoli in Sahnesauce, überbacken mit Käse | 2 | a1,a2,g | 4,70 |
Kombimenü | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
mit | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,00 |
Dessert | | E8 | Pfirsich-Quarkcreme | 1,2,4 | g | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Weißkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Hackfleisch | 2,3 | i,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Gegrillte Hähnchenkeule in Tomatensauce zu Spirelli | 1 | a1,i | 4,00 |
Fisch | | E3 | Seelachsfilet in Kartoffelpanade, Buttererbsen, Sahnekartoffeln | 2 | d,g | 4,90 |
Auflauf |  | E4 | Nudelauflauf mit Leipziger Allerlei und Kochschinken, überbacken mit Käse | 1,2 | a1,g,i | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Waldpilzmischung in Petersiliensauce zu Hefeknödeln | 3 | a1 | 4,50 |
Kombimenü | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
mit | | E7 | Hausmacher-Sülze in Gemüseremoulade | 2,3 | c,g,j | 3,00 |
Dessert | | E8 | Eierlikör-Cremedessert | 1,2,4 | c,g | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,00 |
Auflauf |  | E2 | Kartoffel-Brokkoli-Schinkenauflauf mit Mozzarella überbacken | 1,2 | c,g | 4,50 |
Deut. Spezi. | | E3 | Pfannenfrikadelle in Petersiliensauce, Möhren-Kohlrabigemüse, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,g,i | 4,70 |
Deut. Spezi. | | E4 | Hähnchenbrustfilet mit Frischkäsefüllung in Paprikasauce, Brokkoli, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Zwei gekochte Eier in Senfsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,c,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E6 | Rahmgoulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,g | 4,00 |
Kaltmenü | | E7 | Holländischer Nudelsalat mit Käse, Blumenkohl, Hähnchenbruststreifen | 1,2 | a1,c,g | 4,50 |
Dessert | | E8 | Rote Grütze "Himbeer" mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | Bandnudeln mit Sommergemüse und Fleischklößchen | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages |  | E2 | Spirelliauflauf mit Wurstwürfeln und Paprikastreifen, überbacken mit Käse | 2,3 | a1,g,i | 4,70 |
Deut. Spezi. | | E3 | Blumenkohlröschen in Schinken-Sahnesauce, Frischkäsekartoffeltaschen | 2,3 | a1,g | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Spießbraten vom Schwein in Grillsauce, Sauerkraut, Röstitaler | 2,3 | a1,i | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Spaghetti mit Tomatenpesto zu cremiger Basilikumsauce | 2 | a1,g,i | 4,20 |
Kombimenü | | E6 | Kaiserschmarren, Zucker, Zimt | 1,2 | a1,c,g | 3,50 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Kaltmenü | | E8 | Eiersalat mit Räucherlachs, Dillgurkensalat, Krustenbrot | 2 | a1,a2,c,d | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
| E10 | Griechischer Bauernsalat mit Tomate, Gurke, Oliven, Peperoni und Hirtenkäse | 2 | g | 4,50 |
| E11 | Gemüsefrikadelle auf Salatmix, Frischkäsekartoffeltaschen | 2,3 | a1,g,i | 4,50 |
| E12 | Schweinefiletmedaillons in Pfeffermarinade, bunter Nudelsalat mit Gemüse | 2,3 | a1,c | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |