Montag |  |
Eintopf |  | E1 | Französischer Nudeltopf mit Gemüse und Fischfiletwürfeln | 2,3 | a1,d | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Spaghetti Carbonara | 2,3 | a1,c,g | 4,20 |
Fisch |  | E3 | Mehliertes Seelachsfilet auf Brokkoli-Paprikagemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g | 4,80 |
Deut. Spezi. | | E4 | Kasslerbraten in Bratensauce, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 1,3 | a1 | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Rührei mit Schnittlauch und Tomatenvierteln zu warmem Gurken-Kartoffelsalat | 2 | c | 4,40 |
Kombimenü | | E6 | Grießbrei mit Zucker und Zimt | 2 | a1,g | 4,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Dessert | | E8 | Quark-Eierlikör-Biskuitdessert | 2 | c,g | 1,80 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Blumenkohlcremeeintopf mit Kartoffelstücken, zwei gekochte Eier | 2,3 | a1,c,g | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i,j | 4,30 |
Deut. Spezi. | | E3 | Gebratene Schweineleber mit Zwiebelsauce, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,50 |
Fisch |  | E4 | Gebackenes Seelachsfilet in Eihülle, Mischgemüse, Bratkartoffeln | 2 | c,d | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Vollkorn-Nudelauflauf mit Brokkoli in Sahnesauce, überbacken mit Käse | 2 | a1,a2,g | 4,40 |
Kombimenü | | E6 | Wurstgoulasch, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
mit | | E7 | geriebenem Mozzarella | 1,2 | g | 1,00 |
Dessert | | E8 | Rote Erdbeergrütze mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Kartoffelsuppe mit Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Hackfleisch in Käse-Lauchsauce, bunte Spirelli | 2,3 | a1,g,i | 4,20 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenbrustfilet in Frischkäse-Paprikasauce, Brokkoli, Langkornreis | 2,3 | a1,g | 4,80 |
Fisch |  | E4 | Kabeljau im Backteig, Kräutererbsen, Sahnekartoffeln | 2,3 | a1,d,g | 4,90 |
veget. Eintopf |  | E5 | Porreelauchtopf mit Kümmel und Glasnudeln | 2,3 | i | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Zwei hausgemachte Eierkuchen | 2 | a1,c,g | 3,50 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Dessert | | E8 | Melonensalat mit Limette und Minze | | | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Süß-sauere Kartoffelstückchen mit Wurstwürfeln und Gewürzgurke | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Deut. Spezi. | | E2 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchengoulasch mit italienischem Gemüse, Bandnudeln | 1,2,3 | a1,i | 4,90 |
Fisch |  | E4 | Gedünstetes Seelachsfilet in Meerrettichsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3,5 | a1,d,g | 4,90 |
veget./fleischlos |  | E5 | Paniertes Gemüseschnitzel auf Schmorkohl zu Kartoffelpüree | 3 | a1,c,g | 4,30 |
Menü des Tages | | E6 | Tiegelwurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,20 |
Kaltmenü | | E7 | Mediterraner Brotsalat mit Kräutern, Oliven und Käsemix | 2,3 | a1,a2,g | 4,50 |
Dessert | | E8 | Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | "Flecke", süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Gewürzgurke | 2,3 | a1,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rahmgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,20 |
Fisch |  | E3 | Paniertes Schollenfilet auf Gartengemüse, Kartoffelpüree | 2 | a1,d,g,i | 4,90 |
Ital. Spezi. | | E4 | Hähnchenbrust, überbacken mit Mozzarella, in Basilikumsauce, Tomatenreis | 3 | g | 4,80 |
veget./fleischlos | | E5 | Rote Paprikastreifen in Hirtenkäse-Kräutersauce, Käsenudeln | 2,3 | a1,g,i | 4,30 |
Ital. Spezi. | | E6 | Tomatensuppe mit Basilikum, Hörnchennudeln und Fleischbällchen | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Dessert | | E7 | "Schweden-Becher" - Apfelmus mit Sahnepudding und Eierlikör | 1,2 | c,g | 1,80 |
Kaltmenü | | E8 | Paar Wiener Würstchen mit Senf zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | c,g,j | 4,00 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
 | E10 | Reissalat mit knackigem Gemüse, gebackene Fischnuggets auf Salatmix | 2 | a1,c,d | 4,50 |
 | E11 | Nudelsalat mit Rukkola, Hirtenkäse, roten Zwiebeln und gegrillter Hähnchenbrust | 2 | a1,c,g | 4,50 |
 | E12 | Sommersalatmix mit Kräutern, Frisee, Ei und gebackenen Kartoffeltaschen | 2 | c,g | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |