Montag |  |
Eintopf | | E1 | Gräupcheneintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Spaghetti Bolognese | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Hähnchenschnitzel in Cornflakespanade, Kräutererbsen, Kartoffelpüree | 2 | a1,g | 4,90 |
Griech. Spezi. | | E4 | "Hirtenrolle" mit Frischäsefüllung auf Schmorkohl, Bratkartoffeln | 2,4 | g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
mit | | E7 | zartem Heringsfilet Matjes Art an Apfel-Zwiebelremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,30 |
Dessert | | E8 | Minze-Stracciatella-Quarkcreme | 1,2 | g | 1,50 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Süß-sauere Kartoffelstückchen mit Wurstwürfeln und Gewürzgurke | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Szegediner Goulasch, Hefeknödel | 3 | a1 | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Hähnchengoulasch mit italienischem Gemüse, Bandnudeln mit Blattspinat | 1,2,3 | a1,i | 4,90 |
Ital. Spezi. |  | E4 | Grünen Erbsen und Tomateviertel in Sahnesauce, Schinkennudeln | 2,3 | a1,g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Bunte Gemüsepfanne mit Hirtenkäsewürfeln, Kartoffelspalten | 2,3 | g,i | 4,80 |
Kombimenü | | E6 | Grießbrei mit Zucker und Zimt | 2 | a1,g | 4,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Dessert | | E8 | Kokospudding mit Ananassauce | 2 | g,h4 | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Pilzbohneneintopf mit Kartoffelstückchen und Zungenstreifen | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Zucchinihälfte mit Hackfleisch-Gemüsefüllung in Tomatensauce, Reis | 2,3 | a1,g,i | 4,80 |
Deut. Spezi. |  | E4 | Hähnchenbrustfilet mit Frischkäsefüllung in Paprikasauce, Brokkoli, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Mediterrane Gemüsepfanne mit Trockentomaten und Hirtenkäse, Makkaronichips | 3,4 | a1,g,i | 4,80 |
Kombimenü | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
mit | | E7 | Kräuterquark, Butter, Leberwurst | 2,3 | g,i,j | 3,00 |
Dessert | | E8 | Mandarinencreme mit Kuchenstückchen | 1,2 | a1,g | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Knackwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,50 |
Balancemenü |  | E2 | Geflügelragout fin mit Käse überbacken, Reis | 3,4 | a1,g | 4,70 |
Kroat. Spezi. |  | E3 | Cevapcici auf Prinzessbohnen-Tomatengemüse, Kartoffelspalten | 2,3 | a1,g,j | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Schweinemedaillons auf Fingermöhrchen zu Blumenkohl-Kräuter-Kartoffelpüree | 4 | g,i | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Ravioli Pomodoro zu Tomaten-Basilikum-Käsesahnesauce | 2,3 | a1,g | 4,20 |
Menü des Tages | | E6 | "Jägerschnitzel" in Tomatensauce, Spirelli | 2,3 | a1,c,j | 4,00 |
Kaltmenü | | E7 | Hähnchenschnitzel auf Salatmix, Rote-Bete-Reissalat | 2,3 | a1,g,i | 4,50 |
Dessert | | E8 | Eierkuchen mit Fruchtfüllung, Vanillesauce | 1,2 | a1,c,g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | Soljanka - Ukrainische Wurstsuppe mit Gemüse und Paprika | 2,3 | a1,j | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Goulasch italienische Art, Gabelspaghetti | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Pfannenfrikadelle in Pilzsauce, Champignonviertel, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,i | 4,70 |
Deut. Spezi. |  | E4 | Zwiebel-Sahne-Hähnchen, Leipziger Allerlei, Rösti-Ecken | 4 | g,i | 5,20 |
veget./fleischlos | | E5 | Blumenkohlröschen überbacken mit Ei, Bratkartoffeln | 3 | c | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Backfischfilet mit Zitronenecke | 2 | a1,d | 3,00 |
mit | | E7 | hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
Dessert | | E8 | Pfirsich-Joghurt-Vanillecreme | 1,2 | g | 1,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
 | E10 | Indischer Salat mit Gemüse und Kichererbsen, Hähnchenstreifen, Currydip | 2,3 | f,i | 4,50 |
| E11 | Blumenkohl-Käsemedaillon auf Sommersalat mit Kresse und Rukkola, Reissalat | 2 | a1,c,g | 4,50 |
| E12 | Fischnuggets auf Salatmix mit Sprossen, gebackene Kartoffeltaschen, Dilldip | 2 | a1,d,f,g | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |