Montag |  |
Eintopf | | E1 | Brühreis mit Frühlingsgemüse und Geflügelfleisch | 2,3 | i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Grillfischfilet "Tomate-Basilikum" in Paprikasauce, grüne Erbsen, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Mischgoulasch in Rahmsauce, Pfefferbohnen, Kartoffelklöße | 3,4 | a1,g | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Pilzpfanne Allgäuer Art zu Eierspätzle | 2,3 | a1,c,g | 4,30 |
Kombimenü | | E6 | Zwei Spiegeleier, Bratkartoffeln | 2 | c | 3,40 |
mit | | E7 | Tomatensalat mit Zwiebel | | i | 1,50 |
Dessert | | E8 | Stracciatella-Quarkdessert | 1,4 | g | 1,50 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Blumenkohl- Brokkolicremeeintopf mit Kartoffelstücken, zwei gekochte Eier | 2,3 | a1,c,g | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rahmgeschnetzeltes Züricher Art zu Eierspätzle | 2,5 | a1,c,g | 4,60 |
Balancemenü | | E3 | Zitronenhähnchenbrust in Sauce a la Provence, Karotten-Lauch-Reis | | a1 | 4,90 |
Fisch |  | E4 | Seehechtfilet in Knusperpanade, Karottengemüse, Bratkartoffeln | 2 | a1,d | 4,70 |
veget./fleischlos | | E5 | Spaghetti mit Brokkolipesto, Röstzwiebel-Sahnesauce | 2 | a1,g,i | 4,30 |
Kombimenü | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
mit | | E7 | Lausitzer Leinölquark und Rote-Bete-Salat | 2 | g,i | 3,50 |
Dessert | | E8 | "Birne Helene" mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Schnippelbohneneintopf mit Kartoffelstückchen und Lammfleisch | 2,3 | a1,i | 4,40 |
Menü des Tages | | E2 | Würzfleisch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenbruststeak "Hawaii" in Karotten-Orangensauce zu Kokosreis | 3,4 | a1,g,h4 | 4,90 |
Fisch |  | E4 | Wildlachsfilet in Zitronenbuttersauce, Spinatnudeln | 2 | a1,d,g | 5,20 |
veget./fleischlos | | E5 | Oma´s Schmorkohlpfanne in Kümmelsauce, Salzkartoffeln | | i | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,50 |
mit | | E7 | Hausmacher-Sülze in Gemüseremoulade | 2,3 | c,g,j | 3,00 |
Dessert | | E8 | Götterspeise Kirschgeschmack mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Muschelnudeltopf mit Kaisergemüse, Champignons und Geflügelfleisch | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Pfannenfrikadelle in Bratensauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2 | a1,g | 4,50 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchengeschnetzeltes in Champignonsauce, Bandnudeln | 3 | a1 | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Sauerbraten in traditioneller Sauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 2,3 | a1 | 5,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Tomatenragout mit frischen Kräutern, Spaghetti mit geriebenem Hartkäse | 2 | a1,g,i | 4,50 |
Fisch |  | E6 | Rotbarschfilet auf Karottenscheiben in Senf-Dillsauce, Kartoffelpüree | 3 | a1,d,g,j | 4,90 |
Kaltmenü | | E7 | "Scharfe Sache"- Schweinebraten auf Brot, Senf, Meerrettichcreme | 2,5 | a1,c,g,j | 4,70 |
Dessert | | E8 | Erdbeer-Vanille-Joghurtcreme | 1,2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | Pilz-Bohnentopf mit Kartoffelstückchen und Hackbällchen | 2,3 | a1,g | 4,00 |
Menü des Tages | | E2 | Rahmgoulasch vom Schwein, Spirelli | 2,3 | a1,g | 4,00 |
Balancemenü |  | E3 | Kabeljaufilet im Backteig, Mischgemüse, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,d,g | 4,90 |
Deut. Spezi. | | E4 | Rinderzunge in Buttersauce, Spargel, Salzkartoffeln | 3,4 | a1,g | 5,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Gelbes Blumenkohlcurry mit Ingwer, Kartoffelstücken und Kokosmilch, Reis | 2,3 | a1,f,h4 | 4,40 |
Kombimenü | | E6 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Kaltmenü | | E8 | Salatmix mit Kräutern, Rukkola, Spargel, Ei und gebackenen Kartoffeltaschen | 2 | c,g | 4,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
| E10 | Schweinefiletmedaillons in Pfeffermarinade, bunter Nudelsalat mit Gemüse | 2,3 | a1,c | 4,50 |
 | E11 | Lachsfilet mariniert mit Honig-Balsamico auf Frühlingssalat, Kartoffel-Rukkolasalat | 2 | d | 4,90 |
| E12 | Gnocchi-Salat mit würzigen Tomatenstücken und Basilikumpesto, Mozzarella | 2,4 | g,i | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |