Montag |  |
Eintopf | | E1 | Gelber Erbseneintopf mit Kartoffelstückchen und einer Bockwurst | 2,3 | i,j | 4,00 |
Menü des Tages |  | E2 | Szegediner Goulasch, Hefeknödel | 1,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Nasi Goreng - Hähnchenbruststreifen in "Chinagemüse", Langkornreis | 2,4 | a1,f | 4,90 |
Fisch | | E4 | Paniertes Kabeljaufilet, Fingermöhrchen in Dillsauce, Bratkartoffeln | 3,4 | a1,d | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Mediterrane Gemüsepfanne mit Trockentomaten und Hirtenkäse, Makkaronichips | 3,4 | a1,g,i | 4,80 |
Kombimenü | | E6 | Drei Quarkkeulchen | 2 | a1,c,g | 3,00 |
mit | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,70 |
Dessert | | E8 | Joghurtcreme Birne-Vanille | 1,2 | g | 1,50 |
Dienstag |  |
Eintopf | | E1 | Griechischer Bauerntopf mit Kartoffelspalten, Kraut, Oliven und Hackfleisch | 2,3 | i | 4,00 |
Menü des Tages |  | E2 | Königsberger Klopse in Kapernsauce, Mischgemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i,j | 4,10 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenschnitzel in Kressesauce, Kräuterkarotten, Kartoffelpüree | 3,4 | a1,c,g | 4,70 |
Fisch | | E4 | Seelachs-Grillfilet in Senf-Dillsauce, Brokkoli, Salzkartoffeln | 2,5 | a1,d,j | 4,90 |
veget./fleischlos | | E5 | Rührei mit Champignonvierteln und Petersilie, Bratkartoffeln | 2,4 | c | 4,30 |
Kombimenü | | E6 | Spaghetti mit Rukkolapesto, Tomatensauce | 2 | a1,i | 4,00 |
mit | | E7 | Reibekäse | 1,2 | g | 0,90 |
Dessert | | E8 | Mini-Quarkkrapfen mit Vanillesauce | 1,2 | a1,c,g | 1,50 |
Mittwoch |  |
Eintopf | | E1 | Brühreis mit Suppengemüse und Geflügelfleisch | 2,3 | i | 4,00 |
Menü des Tages |  | E2 | Tiegelwurst, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenbruststeak in Honig-Senfsauce, Buttererbsen, Kartoffelbällchen | 3 | a1,g,j | 4,90 |
Griech. Spezi. | | E4 | Schweinegeschnetzeltes Gyros Art mit Hirtenkäsewürfeln, Tomatenreis | 2,3 | g,i | 4,50 |
veget./fleischlos | | E5 | Makkaroniauflauf mit Brokkoli in Kräutersahnesauce, überbacken mit Käse | 1,2 | a1,g | 4,20 |
Kombimenü | | E6 | "Jägerschnitzel", Champignons | 2,3 | a1,c,j | 3,50 |
mit | | E7 | hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
Dessert | | E8 | Erdbeerpudding mit Schokoladensauce | 1,4 | g | 1,50 |
Donnerstag |  |
Eintopf | | E1 | Käse-Laucheintopf mit Spirelli und Hackfleisch | 2,3 | a1,g,i | 4,00 |
Deut. Spezi. |  | E2 | Zwiebel-Sahne-Hähnchen, Leipziger Allerlei, Rösti-Ecken | 4 | g,i | 5,20 |
Fisch | | E3 | Paniertes Flunderfilet, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 4 | a1,d,g | 4,70 |
Deut. Spezi. | | E4 | Rinderzunge in Rotweinsauce, Blumenkohl, Salzkartoffeln | 3,4 | a1,n | 5,60 |
veget./fleischlos | | E5 | Rote-Linsen-Kokossuppe mit Tomaten und Karottenstückchen | | i | 4,00 |
Menü des Tages |  | E6 | Rahmgoulasch vom Schwein, Makkaronichips | 2,3 | a1,g | 4,00 |
Kaltmenü | | E7 | "Hackbratenbemme" mit Spiegelei, Tomate und Gewürzgurke, Bohnensalat | 2 | a1,c,j | 4,50 |
Dessert | | E8 | Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,50 |
Freitag |  |
Eintopf | | E1 | Scharfer Hühnertopf mit Mienudeln, Sojakeimen und Pilzen | 2,3 | i,f | 4,00 |
Menü des Tages |  | E2 | Würzfleisch vom Schwein mit Champignons, Spirelli | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Balancemenü | | E3 | Hähnchenschnitzel in Parmesanpanade, Kräuterkarotten, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,g | 4,70 |
Auflauf | | E4 | Rosenkohl-Kartoffelauflauf mit Kasslerwürfeln, überbacken mit Käse | 1,2 | g,j | 4,50 |
veget./fleischlos | | E5 | Kohlrabi-Kartoffelcremesuppe mit frischen Kräutern, Gnocchi | 2,3 | a1,i | 4,00 |
Kombimenü | | E6 | Backfischfilet mit Zitronenecke | 2 | a1,d | 3,00 |
mit | | E7 | hausgemachtem Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
Dessert | | E8 | Rote Grütze "Himbeersago" mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,50 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,50 |
| E10 | Frühlingssalat mit Feldsalat, Hähnchen- und Edamerstreifen, Honig-Senfdressing | 2,3 | g,j | 4,50 |
| E11 | Makkaronisalat mit Anti Pasti und mariniertem Mozzarella im Salatbett | 2 | a1,c,g | 4,50 |
 | E12 | Salatmix mit Frisee, Radies, Gurke und Kräutern, Pfannenfrikadelle in Remoulade | 2 | c,g | 4,50 |
 |
Wir wünschen guten Appetit. |
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |