Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Kartoffel-Möhreneintopf mit frischen Kräutern, Bockwurst | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Wurstgoulasch, Makkaronichips | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchenbrust mit Frischkäsefüllung in Paprikasauce, Brokkoli, Reis | 2,3 | a1,g | 5,00 |
| Fisch | | E4 | Seelachsfilet mit Spinatfüllung, Mischgemüse, Bratkartoffeln | 3,4 | a1,d | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rührei, Rahmspinat, Salzkartoffeln | 2 | c,g | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Kaiserschmarren, Zucker, Zimt | 1,2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,80 |
| Dessert | | E8 | Mulitfruchtkompott mit Vanillesauce | 2 | | 1,60 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Sächsischer Bauerntopf mit Kartoffelspalten, Möhren, Rüben und Fleischklößen | 2,3 | i | 4,20 |
| Menü des Tages |  | E2 | Hackfleisch in Ricotta-Tomatensauce, gebratene Gnocchi | 2,4 | g,i | 4,50 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchenschenkel in Bratensauce, Karottenscheiben, Kartoffelpüree | 2,3 | a1,g | 4,80 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Mischgoulasch, Sauerkraut, Kartoffelklöße | 3 | a1 | 4,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Ravioli Pomodoro zu Tomaten-Basilikum-Käsesauce | 2,3 | a1,g | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Bratkartoffeln | | | 1,60 |
| Kombi kalt | | E7 | Zwei gekochte Eier in Dillremoulade, Krautsalat | 2 | c,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Oma´s Vanillequarkdessert mit Rosinen | 1,2 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | "Feuertopf"- Hackfleisch mit Bohnen, Mais, Kartoffelstückchen | 2,3 | i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Champignonköpfe in Hackfleischsauce, Spirelli | 2,4 | a1,i | 4,40 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchengoulasch, Pfefferbohnen, Kartoffelpüree | 3,4 | g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Kasslerlachsebraten in Meerrettichsauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 3,5 | a1 | 5,10 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Schupfnudel-Tomatenauflauf überbacken mit Mozzarella | 3 | a1,g | 4,50 |
| Kombi warm | | E6 | Backfischfilet, Buttererbsen | 2,3 | a1,d,g | 4,00 |
| Kombi kalt | | E7 | Hausgemachter Kartoffelsalat | 2 | c,g | 1,90 |
| Dessert | | E8 | Götterspeise Kirschgeschmack mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Gräupcheneintopf mit Kohlrabi, Kartoffelstückchen und Rauchfleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Fisch | | E2 | Gedünstetes Seelachsfilet in Senfsauce, Kaisergemüse, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d,j | 4,90 |
| Balancemenü |  | E3 | Paniertes Hähnchenbrustfilet mit Tomate-Mozzarellafüllung in Rukkolasauce, Reis | 3,4 | a1,g | 4,70 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rinderbraten in Bratensauce, Apfelrotkohl, Kartoffelklöße | 3,5 | a1 | 5,90 |
| veget./fleischlos | | E5 | Grießbrei mit Zucker und Zimt | 2 | a1,g | 4,00 |
| Menü des Tages | | E6 | Fleischfrikadelle in Tomatensauce, Spirelli | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Kaltmenü | | E7 | Gemüseschnitzel zu Rote-Bete-Salat und Kartoffelsalat | 2 | a1,c,i | 4,70 |
| Dessert | | E8 | Rote Beerengrütze mit Vanillesauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | "Flecke", süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Gewürzgurke | 2,3 | a1,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Rostbratwurst in Bratensauce, Sauerkraut, Salzkartoffeln | 1,2,3 | a1,j | 4,20 |
| Ital. Spezi. |  | E3 | Hähnchenbruststreifen in Basilikum-Mascarponesauce, Pestonudeln | 3,4 | a1,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinebraten in Weißbiersauce, Bayrisch Kraut, Semmelknödel | 2 | a1 | 5,00 |
| veget./fleischlos | | E5 | Rote Paprikaschote mit Gemüsefüllung in Frischkäsesauce, Kräuterreis | 2,3 | a1,g,i | 4,60 |
| Kombi warm | | E6 | Zwei hausgemachte Eierkuchen | 2 | a1,c,g | 3,70 |
| Kombi kalt | | E7 | Becher Apfelmus | 2,3 | | 0,80 |
| Kaltmenü |  | E8 | Bunter Salat mit Romana und Kresse, Reissalat, panierte Champignonköpfe | 2 | a1,c,g | 4,70 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Holländischer Nudelsalat mit Blumenkohl, Brokkoli-Käsenuggets | 1,2 | a1,c,g | 4,70 |
 | E11 | Indischer Salat mit Gemüse und Kichererbsen, Hähnchenstreifen, Currydip | 2,3 | i | 4,70 |
| | E12 | Eiersalat mit Räucherlachs und Rukkola, Rote Bete, Farmerbrötchen | 2 | a1,c,d | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |