Montag |  |
| Eintopf | | E1 | Brühreis mit Suppengemüse und Rindfleisch | 2,3 | i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Hühnerfrikassee mit Gartengemüse, Reis | | a1,i | 5,00 |
| Fisch | | E3 | Seelachsfilet Müllerin Art, Apfelrotkohl, Kartoffelpüree | 3 | a1,d,g | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Schweinsgrillhaxe in Bratensauce, Bayrisch Kraut, Kartoffelklöße | 1,2 | a1 | 5,20 |
| veget./fleischlos |  | E5 | "Teufelseier" - zwei gekochte Eier in scharfer Paprikasauce, Bratkartoffeln | 2 | a1,c | 4,20 |
| Kombi warm | | E6 | Schinkennudeln zu Tomatensauce | 2,3 | a1,i | 4,40 |
| Kombi kalt | | E7 | Reibekäse | 1,2 | g | 0,90 |
| Dessert | | E8 | Apfelstrudel mit Vanillesauce | 1,2 | a1,g | 1,90 |
Dienstag |  |
| Eintopf | | E1 | Linsen, süß-sauer, mit Kartoffelstückchen und Rostbratwurst | 2,3 | a1,i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Schweinegoulasch in Pfefferrahmsauce, Spaghetti | 2,3 | a1,g | 4,20 |
| Griech. Spezi. | | E3 | Griechische Krautpfanne mit Hackfleisch, Oliven und Peperoni, Kartoffelspalten | 3,4 | i | 4,50 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Hähnchenschnitzel in Parmesanpanade, Schwarzwurzel, Bratkartoffeln | 2,3 | a1,g | 4,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Eierfrikassee mit grünen Erbsen in Kräutersauce, Petersilienkartoffeln | 2,3 | a1,c,i | 4,10 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Mariniertes Bismarck-Heringsfilet in Gemüseremoulade | 2,3 | c,d,g | 3,00 |
| Dessert | | E8 | Erdbeerquarkdessert | 1,2,4 | g | 1,60 |
Mittwoch |  |
| Eintopf | | E1 | Muschelnudeltopf mit Kaisergemüse und Geflügel | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | "Jägerschnitzel" in Tomatensauce, Spirelli | 2,3 | a1,c,j | 4,20 |
| Balancemenü |  | E3 | Hähnchenbrust auf indischem Gemüsemix, Koriander-Kartoffeln | 3,4 | a1,f | 4,90 |
| Fisch | | E4 | Wildlachsfilet in Zitronenbuttersauce, Spinatnudeln | 2 | a1,d,g | 5,20 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Griechische Krautpfanne mit Hirtenkäse, Paprika, Peperoni, Knoblauch, Tomatenreis | 4 | g | 4,40 |
| Kombi warm | | E6 | Portion Salzkartoffeln | | | 1,20 |
| Kombi kalt | | E7 | Lausitzer Leinölquark und Rote-Bete-Salat | 2 | g,i | 3,50 |
| Dessert | | E8 | Zitronencremedessert | 1,2 | g | 1,60 |
Donnerstag |  |
| Eintopf | | E1 | Ungarisches Kesselgoulasch mit frischem Gemüse und Schweinefleisch | 2,3 | a1,i | 4,20 |
| Fisch | | E2 | Backfischfilet, Champignons in Petersiliensauce, Bratkartoffeln | 3,4 | a1,d | 5,00 |
| Asiat. Spezi. |  | E3 | Hähnchenbruststreifen in Curry-Mangosauce, Bratreis mit Gemüse | 2 | a1,f | 4,90 |
| Deut. Spezi. | | E4 | Rindergoulasch, Kräuterbandnudeln | 2,3 | a1,i | 5,40 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Blumenkohlröschen in Dillbuttersauce zu Frischkäsekartoffeltaschen | 2,3 | a1,g | 4,40 |
| Menü des Tages | | E6 | Gegrillte Schälrippchen auf Sauerkraut in Bratensauce, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,j | 4,50 |
| Kaltmenü | | E7 | Tortellinisalat in Joghurtsauce mit Kresse, Lauchzwiebel, Käse und Tomaten | 2,3 | a1,g | 4,70 |
| Dessert | | E8 | "Birne Helene" mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,80 |
Freitag |  |
| Eintopf | | E1 | Rosenkohleintopf mit Kartoffelstückchen und Jagdwurstwürfeln | 2,3 | i,j | 4,20 |
| Menü des Tages | | E2 | Milchreis, Zucker, Zimt | 2 | g | 4,10 |
| Balancemenü | | E3 | Hähnchengoulasch mit Paprika und Brokkoli, Makkaronichips | 3 | a1 | 4,90 |
| Fisch | | E4 | Gebratene Bachforelle ohne Mittelgräte, Apfelrotkohl, Salzkartoffeln | 2,3 | a1,d | 5,90 |
| veget./fleischlos |  | E5 | Zwiebelrührei mit frischen Kräutern, Sahnekartoffelscheiben | 2 | c,g | 4,10 |
| Kombi warm |  | E6 | Schlemmerfischfilet mit Tomate-Mozzarella in Paprikasauce, Reis | 2,3 | a1,d,g | 4,50 |
| Kombi kalt | | E7 | Dill-Gurkensalat | 2 | i | 1,60 |
| Dessert | | E8 | Vanillepudding mit Schokoladensauce | 1,2,4 | g | 1,60 |
 | Montag - Freitag |
 | | E9 | Schweinelachsschnitzel XL mit Zitronenecke zu hausgemachtem Kartoffelsalat | 2,3 | a1,c,g | 4,70 |
| | E10 | Paniertes Hähnchenschnitzel auf Karottensalat, Couscoussalat, Zitronendip | 2 | a1,g | 4,70 |
| | E11 | Griechischer Bauernsalat mit Tomate, Gurke, Oliven, Peperoni und Hirtenkäse | 2 | g | 4,70 |
| | E12 | Salatmix mit Kräutern, Rukkola, Hackbällchen, Ei und gebackenen Kartoffeltaschen | 2 | c,g | 4,70 |
 |
| Wir wünschen guten Appetit. |
| Änderungen vorbehalten. Alle Preise in €. Weitere Informationen auf der Rückseite |
 |
Legende: Neuvorstellung| mit Knoblauch| Tipp der Woche|| drucken |
 |  |